| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 绿地集团运城置业有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 部分楼栋已交付 |
| 容积率 | 1.6 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 运城市北部新城高铁CBD商务区核心板块 |
| 规划户数 | 843户 |
| 建筑面积 | 131679平方米 |
| 售楼处地址 | 运城市北部新城高铁CBD商务区核心板块 |
| 车位数 | 852个 |
| 总 栋 数 | 暂无资料 |
| 占地面积 | 67106.6666667平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 77万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4087元 | 参考月供 |
| 108.00㎡ | 面积 |
| 64万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 3397元 | 参考月供 |
| 90.00㎡ | 面积 |
| 113万 | 参考总价 |
|---|---|
| 38万 | 参考首付 |
| 5997元 | 参考月供 |
| 158.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2021)晋商房预售运字第025号 | 绿地集团运城置业有限公司 | 绿地新里城 | 2021-12-28 | 价格表 | |
| (2023)晋商房预售运字第030号 | 绿地集团运城置业有限公司 | 绿地新里城 | 2023-11-14 | 价格表 | |
| (2023)晋商房预售运字第070号 | 绿地集团运城置业有限公司 | 绿地新里城 | 2023-11-14 | 价格表 |
