| 77万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4087元 | 参考月供 |
| 108.00㎡ | 面积 |
| 64万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 3397元 | 参考月供 |
| 90.00㎡ | 面积 |
| 113万 | 参考总价 |
|---|---|
| 38万 | 参考首付 |
| 5997元 | 参考月供 |
| 158.00㎡ | 面积 |
| 81万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4299元 | 参考月供 |
| 113.00㎡ | 面积 |
| 99万 | 参考总价 |
|---|---|
| 33万 | 参考首付 |
| 5254元 | 参考月供 |
| 138.00㎡ | 面积 |
