| 57万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 3025元 | 参考月供 |
| 108.00㎡ | 面积 |
| 61万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 3237元 | 参考月供 |
| 116.00㎡ | 面积 |
| 63万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 3344元 | 参考月供 |
| 118.00㎡ | 面积 |
| 68万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 3609元 | 参考月供 |
| 128.00㎡ | 面积 |
| 92万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 4883元 | 参考月供 |
| 173.00㎡ | 面积 |
