| 80万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4246元 | 参考月供 |
| 123.79㎡ | 面积 |
| 84万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4458元 | 参考月供 |
| 129.34㎡ | 面积 |
| 84万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4458元 | 参考月供 |
| 129.51㎡ | 面积 |
| 129万 | 参考总价 |
|---|---|
| 43万 | 参考首付 |
| 6846元 | 参考月供 |
| 198.21㎡ | 面积 |
| 96万 | 参考总价 |
|---|---|
| 32万 | 参考首付 |
| 5095元 | 参考月供 |
| 148.00㎡ | 面积 |
| 102万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 5413元 | 参考月供 |
| 156.68㎡ | 面积 |
| 90万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4777元 | 参考月供 |
| 138.12㎡ | 面积 |
| 76万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 4034元 | 参考月供 |
| 117.49㎡ | 面积 |
| 79万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4193元 | 参考月供 |
| 121.85㎡ | 面积 |
