| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 山西长江源房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 已交付 |
| 容积率 | 1.7 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 47%% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 涑水街与安中路交汇处西北侧 |
| 规划户数 | 3449户 |
| 建筑面积 | 600000平方米 |
| 售楼处地址 | 涑水街与安中路交汇处西北侧 |
| 车位数 | 3710个 |
| 总 栋 数 | 62 |
| 占地面积 | 252000平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 80万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4246元 | 参考月供 |
| 123.79㎡ | 面积 |
| 84万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4458元 | 参考月供 |
| 129.34㎡ | 面积 |
| 84万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4458元 | 参考月供 |
| 129.51㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2020)晋商房预售运开字第027号 | 山西长江源房地产开发有限公司 | 长江源东湖湾 | 2020-12-09 | 价格表 | |
| (2021)晋商房预售运开字第016号 | 山西长江源房地产开发有限公司 | 长江源东湖湾 | 2021-07-21 | 价格表 | |
| (2021)晋商房预售运开字第020号 | 山西长江源房地产开发有限公司 | 长江源东湖湾 | 2021-10-31 | 价格表 |
