| 61万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 3237元 | 参考月供 |
| 147.40㎡ | 面积 |
| 48万 | 参考总价 |
|---|---|
| 16万 | 参考首付 |
| 2547元 | 参考月供 |
| 114.90㎡ | 面积 |
| 56万 | 参考总价 |
|---|---|
| 19万 | 参考首付 |
| 2972元 | 参考月供 |
| 135.55㎡ | 面积 |
| 54万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 2866元 | 参考月供 |
| 128.63㎡ | 面积 |
| 59万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 3131元 | 参考月供 |
| 141.49㎡ | 面积 |
| 38万 | 参考总价 |
|---|---|
| 13万 | 参考首付 |
| 2017元 | 参考月供 |
| 92.50㎡ | 面积 |
| 72万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3821元 | 参考月供 |
| 171.64㎡ | 面积 |
| 82万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4352元 | 参考月供 |
| 195.58㎡ | 面积 |
| 61万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 3237元 | 参考月供 |
| 147.40㎡ | 面积 |
| 54万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 2866元 | 参考月供 |
| 128.63㎡ | 面积 |
