| 71万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3768元 | 参考月供 |
| 113.65㎡ | 面积 |
| 79万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4193元 | 参考月供 |
| 126.50㎡ | 面积 |
| 77万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4087元 | 参考月供 |
| 122.85㎡ | 面积 |
| 69万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 3662元 | 参考月供 |
| 110.80㎡ | 面积 |
| 89万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4723元 | 参考月供 |
| 142.80㎡ | 面积 |
