参考总价:79万起
| 标题: | F2户型 |
|---|---|
| 户型格局: | |
| 建筑面积: | 125.91㎡ |
| 套内面积: | 0㎡ |
| 赠送面积: | 0㎡ |
| 公摊面积: | 0㎡ |
| 户型朝向: | 南北 |
| 户型类型: | 其它户型 |
| 81万 | 参考总价 |
|---|---|
| 27万 | 参考首付 |
| 4299元 | 参考月供 |
| 129.82㎡ | 面积 |
| 83万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4405元 | 参考月供 |
| 132.48㎡ | 面积 |
| 90万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4777元 | 参考月供 |
| 143.91㎡ | 面积 |
| 71万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3768元 | 参考月供 |
| 113.65㎡ | 面积 |
