参考总价:84万起
| 标题: | E2户型 |
|---|---|
| 户型格局: | |
| 建筑面积: | 129.51㎡ |
| 套内面积: | 0㎡ |
| 赠送面积: | 0㎡ |
| 公摊面积: | 0㎡ |
| 户型朝向: | 南北 |
| 户型类型: | 其它户型 |
| 129万 | 参考总价 |
|---|---|
| 43万 | 参考首付 |
| 6846元 | 参考月供 |
| 198.21㎡ | 面积 |
| 96万 | 参考总价 |
|---|---|
| 32万 | 参考首付 |
| 5095元 | 参考月供 |
| 148.00㎡ | 面积 |
| 102万 | 参考总价 |
|---|---|
| 34万 | 参考首付 |
| 5413元 | 参考月供 |
| 156.68㎡ | 面积 |
| 90万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4777元 | 参考月供 |
| 138.12㎡ | 面积 |
