| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 运城鑫圣房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 信邦物业 |
| 交房时间 | 已交付 |
| 容积率 | 3.5 |
| 物业费 | 1.1元/月 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 45%% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 永乐街与迎太路交汇处 (双龙桥北50米) |
| 规划户数 | 264户 |
| 建筑面积 | 32798平方米 |
| 售楼处地址 | 永乐街与迎太路交汇处 (双龙桥北50米) |
| 车位数 | 260个 |
| 总 栋 数 | 2 |
| 占地面积 | 9745.87平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 77万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4087元 | 参考月供 |
| 140.46㎡ | 面积 |
| 73万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3874元 | 参考月供 |
| 133.58㎡ | 面积 |
| 75万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 3980元 | 参考月供 |
| 137.17㎡ | 面积 |
