| 开盘时间 | |
|---|---|
| 开发商 | 山西宇润房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 通达物业 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 3.7 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 山西省运城市盐湖区河东街飞雁桥东500米 |
| 规划户数 | 3618户 |
| 建筑面积 | 574608平方米 |
| 售楼处地址 | 山西省运城市盐湖区河东街飞雁桥东外滩玺园营销中心 |
| 车位数 | 3618个 |
| 总 栋 数 | 25 |
| 占地面积 | 110666.67平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 87万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4617元 | 参考月供 |
| 134.54㎡ | 面积 |
| 88万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4670元 | 参考月供 |
| 134.86㎡ | 面积 |
| 110万 | 参考总价 |
|---|---|
| 37万 | 参考首付 |
| 5838元 | 参考月供 |
| 169.24㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2022)晋商房预售运字第046号 | 山西宇润房地产开发有限公司 | 大运外滩北园 | 2022-11-08 | 价格表 | |
| (2023)晋商房预售运字第068号 | 山西宇润房地产开发有限公司 | 大运外滩北园 | 2023-09-25 | 价格表 | |
| (2023)晋商房预售运字第069号 | 山西宇润房地产开发有限公司 | 大运外滩北园 | 2023-09-25 | 价格表 |
