| 开盘时间 | |
|---|---|
| 开发商 | 运城梁宏置业有限公司 |
| 物业公司 | 百悦智佳 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 3 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 运城市盐湖区河东东街与安邑路交汇处向北300米 |
| 规划户数 | 1276户 |
| 建筑面积 | 212000平方米 |
| 售楼处地址 | 运城市盐湖区河东东街与安邑路交汇处向北300米 |
| 车位数 | 1429个 |
| 总 栋 数 | 16 |
| 占地面积 | 55966平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 87万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4617元 | 参考月供 |
| 133.35㎡ | 面积 |
| 74万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 3927元 | 参考月供 |
| 114.31㎡ | 面积 |
| 92万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 4883元 | 参考月供 |
| 141.60㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2023)晋商房预售运字第040号 | 运城梁宏置业有限公司 | 中梁云璟风华 | 2023-06-02 | 价格表 | |
| (2023)晋商房预售运字第041号 | 运城梁宏置业有限公司 | 中梁云璟风华 | 2023-06-02 | 价格表 | |
| (2023)晋商房预售运字第053号 | 运城梁宏置业有限公司 | 中梁云璟风华 | 2023-08-04 | 价格表 |
