| 77万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4087元 | 参考月供 |
| 140.46㎡ | 面积 |
| 73万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3874元 | 参考月供 |
| 133.58㎡ | 面积 |
| 75万 | 参考总价 |
|---|---|
| 25万 | 参考首付 |
| 3980元 | 参考月供 |
| 137.17㎡ | 面积 |
| 62万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 3291元 | 参考月供 |
| 113.97㎡ | 面积 |
| 65万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3450元 | 参考月供 |
| 119.19㎡ | 面积 |
| 61万 | 参考总价 |
|---|---|
| 20万 | 参考首付 |
| 3237元 | 参考月供 |
| 112.45㎡ | 面积 |
| 69万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 3662元 | 参考月供 |
| 125.90㎡ | 面积 |
| 71万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3768元 | 参考月供 |
| 129.11㎡ | 面积 |
| 62万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 3291元 | 参考月供 |
| 113.30㎡ | 面积 |
| 67万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3556元 | 参考月供 |
| 123.17㎡ | 面积 |
