参考总价:69万起
| 标题: | 125.9㎡户型 |
|---|---|
| 户型格局: | |
| 建筑面积: | 125.90㎡ |
| 套内面积: | 0㎡ |
| 赠送面积: | 0㎡ |
| 公摊面积: | 0㎡ |
| 户型朝向: | 南北 |
| 户型类型: | 其它户型 |
| 71万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3768元 | 参考月供 |
| 129.11㎡ | 面积 |
| 62万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 3291元 | 参考月供 |
| 113.30㎡ | 面积 |
| 67万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3556元 | 参考月供 |
| 123.17㎡ | 面积 |
| 69万 | 参考总价 |
|---|---|
| 23万 | 参考首付 |
| 3662元 | 参考月供 |
| 125.86㎡ | 面积 |
