| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 运城市紫荆府置业发展有限公司 |
| 物业公司 | 金碧物业有限公司太原分公司 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 2.9 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35%% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 河东东街延长线新康学校对面 |
| 规划户数 | 1142户 |
| 建筑面积 | 247000平方米 |
| 售楼处地址 | 河东东街延长线新康学校对面 |
| 车位数 | 1405个 |
| 总 栋 数 | 14 |
| 占地面积 | 85263.68平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 124万 | 参考总价 |
|---|---|
| 41万 | 参考首付 |
| 6581元 | 参考月供 |
| 172.01㎡ | 面积 |
| 132万 | 参考总价 |
|---|---|
| 44万 | 参考首付 |
| 7006元 | 参考月供 |
| 183.60㎡ | 面积 |
| 152万 | 参考总价 |
|---|---|
| 51万 | 参考首付 |
| 8067元 | 参考月供 |
| 211.99㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2023)晋商房预售运开字第024号 | 运城市紫荆府置业发展有限公司 | 清控紫荆府 | 2023-12-04 | 价格表 | |
| (2023)晋商房预售运开字第025号 | 运城市紫荆府置业发展有限公司 | 清控紫荆府 | 2023-12-04 | 价格表 |
