| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 山西嘉诚源房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 4.49 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 36%% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 河东东街与韩信路交汇处东北角 |
| 规划户数 | 1164户 |
| 建筑面积 | 333934.71平方米 |
| 售楼处地址 | 河东东街与韩信路交汇处东北角 |
| 车位数 | 1397个 |
| 总 栋 数 | 11 |
| 占地面积 | 60646.97平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 189万 | 参考总价 |
|---|---|
| 63万 | 参考首付 |
| 10031元 | 参考月供 |
| 199.47㎡ | 面积 |
| 206万 | 参考总价 |
|---|---|
| 69万 | 参考首付 |
| 10933元 | 参考月供 |
| 216.32㎡ | 面积 |
| 147万 | 参考总价 |
|---|---|
| 49万 | 参考首付 |
| 7802元 | 参考月供 |
| 154.90㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2023)晋商房预售运字第056号 | 山西嘉诚源房地产开发有限公司 | 和盈观海 | 2023-08-04 | 价格表 | |
| (2023)晋商房预售运字第057号 | 山西嘉诚源房地产开发有限公司 | 和盈观海 | 2023-08-04 | 价格表 | |
| (2023)晋商房预售运字第058号 | 山西嘉诚源房地产开发有限公司 | 和盈观海 | 2023-08-04 | 价格表 |
