| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 运城市坤达房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 正通物业 |
| 交房时间 | 预计2024年开春交付 |
| 容积率 | 3.5 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 35%% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 运城市万达广场东侧 |
| 规划户数 | 2365户 |
| 建筑面积 | 554757.72平方米 |
| 售楼处地址 | 运城市万达广场东侧 |
| 车位数 | 1900个 |
| 总 栋 数 | 15 |
| 占地面积 | 100865.04平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 114万 | 参考总价 |
|---|---|
| 38万 | 参考首付 |
| 6050元 | 参考月供 |
| 138.96㎡ | 面积 |
| 131万 | 参考总价 |
|---|---|
| 44万 | 参考首付 |
| 6953元 | 参考月供 |
| 159.43㎡ | 面积 |
| 130万 | 参考总价 |
|---|---|
| 43万 | 参考首付 |
| 6899元 | 参考月供 |
| 158.20㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2021)晋商房预售运字第032号 | 运城市坤达房地产开发有限公司 | 西建天茂国宾府 | 2021-07-26 | 价格表 | |
| (2021)晋商房预售运字第033号 | 运城市坤达房地产开发有限公司 | 西建天茂国宾府 | 2021-07-26 | 价格表 |
