| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 山西宇润房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 大运物业有限公司 |
| 交房时间 | 已交付 |
| 容积率 | 2.99 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 41.6%% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 河东街延长线飞雁桥东500米路南 |
| 规划户数 | 3888户 |
| 建筑面积 | 720000平方米 |
| 售楼处地址 | 河东街延长线飞雁桥东500米路南 |
| 车位数 | 3888个 |
| 总 栋 数 | 23 |
| 占地面积 | 185000平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 157万 | 参考总价 |
|---|---|
| 52万 | 参考首付 |
| 8332元 | 参考月供 |
| 157.49㎡ | 面积 |
| 144万 | 参考总价 |
|---|---|
| 48万 | 参考首付 |
| 7642元 | 参考月供 |
| 143.82㎡ | 面积 |
| 224万 | 参考总价 |
|---|---|
| 75万 | 参考首付 |
| 11888元 | 参考月供 |
| 224.09㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2021)晋商房预售运字第023号 | 山西润宇房地产开发有限公司 | 大运外滩玺园 | 2021-05-28 | 价格表 | |
| (2021)晋商房预售运字第045号 | 山西润宇房地产开发有限公司 | 大运外滩玺园 | 2021-09-07 | 价格表 |
