| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 山西鑫马房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 暂无资料 |
| 交房时间 | 即将交付 |
| 容积率 | 3.5 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 36%% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 盐湖区周西路与魏风街交汇处 |
| 规划户数 | 1100户 |
| 建筑面积 | 176876m²平方米 |
| 售楼处地址 | 盐湖区周西路与魏风街交汇处 |
| 车位数 | 1100个 |
| 总 栋 数 | 9 |
| 占地面积 | 50533.33平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 127万 | 参考总价 |
|---|---|
| 42万 | 参考首付 |
| 6740元 | 参考月供 |
| 136.08㎡ | 面积 |
| 159万 | 参考总价 |
|---|---|
| 53万 | 参考首付 |
| 8439元 | 参考月供 |
| 170.58㎡ | 面积 |
| 133万 | 参考总价 |
|---|---|
| 44万 | 参考首付 |
| 7059元 | 参考月供 |
| 142.88㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2021)晋商房预售运字第044号 | 山西鑫马房地产开发有限公司 | 鑫马央玺 | 2021-09-17 | 价格表 | |
| (2021)晋商房预售运字第030号 | 山西鑫马房地产开发有限公司 | 鑫马央玺 | 2021-03-11 | 价格表 |
