| 78万 | 参考总价 |
|---|---|
| 26万 | 参考首付 |
| 4140元 | 参考月供 |
| 115.40㎡ | 面积 |
| 86万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4564元 | 参考月供 |
| 125.82㎡ | 面积 |
| 92万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 4883元 | 参考月供 |
| 135.91㎡ | 面积 |
| 108万 | 参考总价 |
|---|---|
| 36万 | 参考首付 |
| 5732元 | 参考月供 |
| 159.54㎡ | 面积 |
| 87万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4617元 | 参考月供 |
| 127.46㎡ | 面积 |
| 95万 | 参考总价 |
|---|---|
| 32万 | 参考首付 |
| 5042元 | 参考月供 |
| 139.99㎡ | 面积 |
| 98万 | 参考总价 |
|---|---|
| 33万 | 参考首付 |
| 5201元 | 参考月供 |
| 144.44㎡ | 面积 |
