| 189万 | 参考总价 |
|---|---|
| 63万 | 参考首付 |
| 10031元 | 参考月供 |
| 199.47㎡ | 面积 |
| 206万 | 参考总价 |
|---|---|
| 69万 | 参考首付 |
| 10933元 | 参考月供 |
| 216.32㎡ | 面积 |
| 147万 | 参考总价 |
|---|---|
| 49万 | 参考首付 |
| 7802元 | 参考月供 |
| 154.90㎡ | 面积 |
| 251万 | 参考总价 |
|---|---|
| 84万 | 参考首付 |
| 13321元 | 参考月供 |
| 263.71㎡ | 面积 |
| 173万 | 参考总价 |
|---|---|
| 58万 | 参考首付 |
| 9182元 | 参考月供 |
| 181.70㎡ | 面积 |
| 286万 | 参考总价 |
|---|---|
| 95万 | 参考首付 |
| 15179元 | 参考月供 |
| 300.64㎡ | 面积 |
| 223万 | 参考总价 |
|---|---|
| 74万 | 参考首付 |
| 11835元 | 参考月供 |
| 234.33㎡ | 面积 |
| 171万 | 参考总价 |
|---|---|
| 57万 | 参考首付 |
| 9075元 | 参考月供 |
| 179.62㎡ | 面积 |
| 282万 | 参考总价 |
|---|---|
| 94万 | 参考首付 |
| 14966元 | 参考月供 |
| 297.33㎡ | 面积 |
| 261万 | 参考总价 |
|---|---|
| 87万 | 参考首付 |
| 13852元 | 参考月供 |
| 275.13㎡ | 面积 |
