| 157万 | 参考总价 |
|---|---|
| 52万 | 参考首付 |
| 8332元 | 参考月供 |
| 157.49㎡ | 面积 |
| 144万 | 参考总价 |
|---|---|
| 48万 | 参考首付 |
| 7642元 | 参考月供 |
| 143.82㎡ | 面积 |
| 224万 | 参考总价 |
|---|---|
| 75万 | 参考首付 |
| 11888元 | 参考月供 |
| 224.09㎡ | 面积 |
| 113万 | 参考总价 |
|---|---|
| 38万 | 参考首付 |
| 5997元 | 参考月供 |
| 112.63㎡ | 面积 |
| 118万 | 参考总价 |
|---|---|
| 39万 | 参考首付 |
| 6263元 | 参考月供 |
| 118.48㎡ | 面积 |
| 137万 | 参考总价 |
|---|---|
| 46万 | 参考首付 |
| 7271元 | 参考月供 |
| 137.15㎡ | 面积 |
| 126万 | 参考总价 |
|---|---|
| 42万 | 参考首付 |
| 6687元 | 参考月供 |
| 126.46㎡ | 面积 |
| 142万 | 参考总价 |
|---|---|
| 47万 | 参考首付 |
| 7536元 | 参考月供 |
| 142.37㎡ | 面积 |
