| 114万 | 参考总价 |
|---|---|
| 38万 | 参考首付 |
| 6050元 | 参考月供 |
| 138.96㎡ | 面积 |
| 131万 | 参考总价 |
|---|---|
| 44万 | 参考首付 |
| 6953元 | 参考月供 |
| 159.43㎡ | 面积 |
| 130万 | 参考总价 |
|---|---|
| 43万 | 参考首付 |
| 6899元 | 参考月供 |
| 158.20㎡ | 面积 |
| 114万 | 参考总价 |
|---|---|
| 38万 | 参考首付 |
| 6050元 | 参考月供 |
| 139.25㎡ | 面积 |
| 117万 | 参考总价 |
|---|---|
| 39万 | 参考首付 |
| 6210元 | 参考月供 |
| 143.05㎡ | 面积 |
