| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 蓝投桃李春风开发运营有限公司 |
| 物业公司 | 绿城物业 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 1.34 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 30% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 盐湖区东郭大路西侧鸭子池湿地公园东南 |
| 规划户数 | 1214户 |
| 建筑面积 | 213699平方米 |
| 售楼处地址 | 盐湖区东郭大路西侧鸭子池湿地公园东南 |
| 车位数 | 1214个 |
| 总 栋 数 | 19 |
| 占地面积 | 8666666.67平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 87万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4617元 | 参考月供 |
| 185.00㎡ | 面积 |
| 87万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4617元 | 参考月供 |
| 185.00㎡ | 面积 |
| 120万 | 参考总价 |
|---|---|
| 40万 | 参考首付 |
| 6369元 | 参考月供 |
| 255.00㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| (2021)晋商房预售运字第059号 | 蓝投桃李春风开发运营有限公司 | 蓝城桃李春风 | 2021-11-09 | 价格表 | |
| (2021)晋商房预售运字第060号 | 蓝投桃李春风开发运营有限公司 | 蓝城桃李春风 | 2021-12-26 | 价格表 | |
| (2021)晋商房预售运字第061号 | 蓝投桃李春风开发运营有限公司 | 蓝城桃李春风 | 2021-12-26 | 价格表 | |
| (2023)晋商房预售运字第026号 | 蓝投桃李春风开发运营有限公司 | 蓝城桃李春风 | 2023-11-14 | 价格表 | |
| (2023)晋商房预售运字第027号 | 蓝投桃李春风开发运营有限公司 | 蓝城桃李春风 | 2023-11-14 | 价格表 | |
| (2023)晋商房预售运字第028号 | 蓝投桃李春风开发运营有限公司 | 蓝城桃李春风 | 2023-11-14 | 价格表 |
