| 87万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4617元 | 参考月供 |
| 185.00㎡ | 面积 |
| 87万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4617元 | 参考月供 |
| 185.00㎡ | 面积 |
| 120万 | 参考总价 |
|---|---|
| 40万 | 参考首付 |
| 6369元 | 参考月供 |
| 255.00㎡ | 面积 |
| 120万 | 参考总价 |
|---|---|
| 40万 | 参考首付 |
| 6369元 | 参考月供 |
| 255.00㎡ | 面积 |
| 73万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3874元 | 参考月供 |
| 155.00㎡ | 面积 |
| 73万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3874元 | 参考月供 |
| 155.00㎡ | 面积 |
| 63万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 3344元 | 参考月供 |
| 135.00㎡ | 面积 |
| 63万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 3344元 | 参考月供 |
| 135.00㎡ | 面积 |
| 55万 | 参考总价 |
|---|---|
| 18万 | 参考首付 |
| 2919元 | 参考月供 |
| 117.00㎡ | 面积 |
| 65万 | 参考总价 |
|---|---|
| 22万 | 参考首付 |
| 3450元 | 参考月供 |
| 139.00㎡ | 面积 |
