| 开盘时间 | 已开盘 |
|---|---|
| 开发商 | 运城市天宝房地产开发有限公司 |
| 物业公司 | 运城市天宝物业管理有限公司 |
| 交房时间 | |
| 容积率 | 2.8 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售证号 | 暂无资料 |
| 绿化率 | 40% |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 楼盘地址 | 运城市盐湖区禹都大道和槐东路交汇处北200米 |
| 规划户数 | 820户 |
| 建筑面积 | 109937.74平方米 |
| 售楼处地址 | 运城市盐湖区禹都大道和槐东路交汇处北200米 |
| 车位数 | 653个 |
| 总 栋 数 | 9 |
| 占地面积 | 38338平方米 |
| 产权年限 | 70年 |
| 楼盘类型 | 住宅 |
该楼盘价格动态、开盘动态、优惠动 态将会第一时间发送到您的手机上!
| 93万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 4936元 | 参考月供 |
| 137.18㎡ | 面积 |
| 94万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 4989元 | 参考月供 |
| 139.02㎡ | 面积 |
| 88万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4670元 | 参考月供 |
| 130.30㎡ | 面积 |
| 预售证号 | 开发商名称 | 备案名称 | 栋号 | 发证日期 | 价格表 |
|---|
