| 93万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 4936元 | 参考月供 |
| 137.18㎡ | 面积 |
| 94万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 4989元 | 参考月供 |
| 139.02㎡ | 面积 |
| 88万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4670元 | 参考月供 |
| 130.30㎡ | 面积 |
| 94万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 4989元 | 参考月供 |
| 139.19㎡ | 面积 |
| 109万 | 参考总价 |
|---|---|
| 36万 | 参考首付 |
| 5785元 | 参考月供 |
| 161.67㎡ | 面积 |
| 89万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4723元 | 参考月供 |
| 131.83㎡ | 面积 |
| 94万 | 参考总价 |
|---|---|
| 31万 | 参考首付 |
| 4989元 | 参考月供 |
| 138.28㎡ | 面积 |
| 84万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4458元 | 参考月供 |
| 123.89㎡ | 面积 |
| 89万 | 参考总价 |
|---|---|
| 30万 | 参考首付 |
| 4723元 | 参考月供 |
| 132.30㎡ | 面积 |
| 83万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4405元 | 参考月供 |
| 122.83㎡ | 面积 |
