| 87万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4617元 | 参考月供 |
| 134.54㎡ | 面积 |
| 88万 | 参考总价 |
|---|---|
| 29万 | 参考首付 |
| 4670元 | 参考月供 |
| 134.86㎡ | 面积 |
| 110万 | 参考总价 |
|---|---|
| 37万 | 参考首付 |
| 5838元 | 参考月供 |
| 169.24㎡ | 面积 |
| 126万 | 参考总价 |
|---|---|
| 42万 | 参考首付 |
| 6687元 | 参考月供 |
| 193.91㎡ | 面积 |
| 149万 | 参考总价 |
|---|---|
| 50万 | 参考首付 |
| 7908元 | 参考月供 |
| 229.51㎡ | 面积 |
| 62万 | 参考总价 |
|---|---|
| 21万 | 参考首付 |
| 3291元 | 参考月供 |
| 94.68㎡ | 面积 |
| 129万 | 参考总价 |
|---|---|
| 43万 | 参考首付 |
| 6846元 | 参考月供 |
| 198.02㎡ | 面积 |
| 160万 | 参考总价 |
|---|---|
| 53万 | 参考首付 |
| 8492元 | 参考月供 |
| 245.41㎡ | 面积 |
| 85万 | 参考总价 |
|---|---|
| 28万 | 参考首付 |
| 4511元 | 参考月供 |
| 130.80㎡ | 面积 |
| 72万 | 参考总价 |
|---|---|
| 24万 | 参考首付 |
| 3821元 | 参考月供 |
| 111.17㎡ | 面积 |
