| 127万 | 参考总价 |
|---|---|
| 42万 | 参考首付 |
| 6740元 | 参考月供 |
| 136.08㎡ | 面积 |
| 159万 | 参考总价 |
|---|---|
| 53万 | 参考首付 |
| 8439元 | 参考月供 |
| 170.58㎡ | 面积 |
| 133万 | 参考总价 |
|---|---|
| 44万 | 参考首付 |
| 7059元 | 参考月供 |
| 142.88㎡ | 面积 |
| 207万 | 参考总价 |
|---|---|
| 69万 | 参考首付 |
| 10986元 | 参考月供 |
| 222.98㎡ | 面积 |
| 172万 | 参考总价 |
|---|---|
| 57万 | 参考首付 |
| 9128元 | 参考月供 |
| 185.00㎡ | 面积 |
| 181万 | 参考总价 |
|---|---|
| 60万 | 参考首付 |
| 9606元 | 参考月供 |
| 194.75㎡ | 面积 |
| 128万 | 参考总价 |
|---|---|
| 43万 | 参考首付 |
| 6793元 | 参考月供 |
| 138.00㎡ | 面积 |
| 130万 | 参考总价 |
|---|---|
| 43万 | 参考首付 |
| 6899元 | 参考月供 |
| 139.60㎡ | 面积 |
| 155万 | 参考总价 |
|---|---|
| 52万 | 参考首付 |
| 8226元 | 参考月供 |
| 167.00㎡ | 面积 |
| 125万 | 参考总价 |
|---|---|
| 42万 | 参考首付 |
| 6634元 | 参考月供 |
| 134.36㎡ | 面积 |
