参考总价:286万起
| 标题: | 8#楼C户型 |
|---|---|
| 户型格局: | |
| 建筑面积: | 300.64㎡ |
| 套内面积: | 0㎡ |
| 赠送面积: | 0㎡ |
| 公摊面积: | 0㎡ |
| 户型朝向: | 南北 |
| 户型类型: | 其它户型 |
| 223万 | 参考总价 |
|---|---|
| 74万 | 参考首付 |
| 11835元 | 参考月供 |
| 234.33㎡ | 面积 |
| 171万 | 参考总价 |
|---|---|
| 57万 | 参考首付 |
| 9075元 | 参考月供 |
| 179.62㎡ | 面积 |
| 282万 | 参考总价 |
|---|---|
| 94万 | 参考首付 |
| 14966元 | 参考月供 |
| 297.33㎡ | 面积 |
| 261万 | 参考总价 |
|---|---|
| 87万 | 参考首付 |
| 13852元 | 参考月供 |
| 275.13㎡ | 面积 |
